Nimipalvelu ⭐ |
Sähköposti ⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
---|---|---|---|---|---|
SSD-levytila | – | 10Gt | 20Gt | 35Gt | 60Gt |
Liikennöinti | – | 100Gt/kk | 200Gt/kk | 350Gt/kk | 600Gt/kk |
Sähköpostitilejä | – | 10 | 20 | 35 | 60 |
Domaineja | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Teho | – | – | 1x | 2x | 3x |
Rajattomasti alidomaineja | |||||
1-klikkauksen asennus | |||||
MySQL-tietokantoja | 10 | 25 | 50 | ||
Varmuuskopiot | |||||
SpamExperts roskapostisuodatin | |||||
DNS-hallinta | |||||
cPanel | |||||
Let’s Encrypt SSL-sertifikaatti (HTTPS-suojaus) | |||||
5,90€/kk | 6,90€/kk | 10,90€/kk | 18,90€/kk | ||
Hinta 12kk kaudella |
9,00€/vuosi + alv |
58,80€/vuosi |
70,80€/vuosi |
118,80€/vuosi |
202,80€/vuosi |
Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! | Tilaa! |
Hintoihin lisätään voimassaoleva alv 24%.
Tekniset tiedot
Nimipalvelu ⭐ |
Sähköposti ⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐⭐ |
Webhotelli ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
---|---|---|---|---|---|
Webmail | |||||
Automaattivastaaja | |||||
Edelleenlähetykset | |||||
Autentikoiva SMTP | |||||
IMAP/POP3 | |||||
FTP | |||||
SSH | |||||
FTP-tilejä | 20 | 35 | 60 | ||
CPU | 1CPU | 2CPU | 3CPU | ||
RAM-muisti | 256M | 512M | 1024M | 1536M | |
PHP 5.6-8.1 | |||||
MySQL/MariaDB tietokannat | 10 | 25 | 50 | ||
MySQL-levytila | 512M | 1024M | 1536M | ||
CGI/Python | |||||
Cron-tehtävät | |||||
Kävijätilastot |